Стоимость восстановления данных
Широкий диапазон цен связан с тем, что мы выполняем работы от простых до самых сложных, какие только возможны.
Совсем простыми задачами мы не занимаемся или помогаем бесплатно. Поэтому у нас в прайсе нет позиций «от 1500 рублей». Для таких случаев выложена бесплатная программа для восстановления файлов.
Диагностика | |
Диагностика состояния накопителя | бесплатно |
Диагностика и подготовка справки о состоянии носителя информации без выполнения ремонта или восстановления данных** | 3000 |
Отдельное предложение: восстановление через интернет | |
RAID-массивы, в расчете на диск | от 7500 |
Восстановление данных с жестких дисков | |
Неисправность контроллера * | 6000-12000 |
Логические неисправности (жесткий диск физически исправен) | 6000-15000 |
Ошибки в служебной зоне накопителя * | 6000-18000 |
Залипание магнитных головок * | 9000-15000 |
Неисправность блока магнитных головок * | 15000-30000 |
Клин подшипника или обрыв обмоток двигателя * | 15000-30000 |
Нечитаемые сектора, небольшие повреждения поверхности | 12000-18000 |
Значительные повреждения поверхности, царапины, запилы * | от 30000 |
Восстановление данных с RAID массивов | |
RAID 0, в расчёте на диск | от 9000 |
RAID 1, в расчёте на диск | от 9000 |
RAID 5, в расчёте на диск | от 9000 |
RAID 6, в расчёте на диск | от 9000 |
Остальные конфигурации | от 15000 |
Восстановление данных с Flash | |
Логические неисправности (накопитель физически исправен): | |
Объём памяти до 2 Гб включительно | 3000 |
Объём памяти от 4 до 16 Гб включительно | 4500 |
Объём памяти от 32 до 64 Гб включительно | 6000 |
Объём памяти от 128 до 512 Гб | 7500 |
Физические неисправности флеш разборного типа: | |
Объём памяти до 4 Гб включительно | 6000 |
Объём памяти 8 Гб | 9000 |
Объём памяти 16 Гб | 12000 |
Объём памяти 32 Гб | 15000 |
Объём памяти 64 Гб | 18000 |
Объём памяти 128 Гб | 24000 |
Объём памяти 256 Гб | 27000 |
Объём памяти 512 Гб | 30000 |
Объём памяти 1 Tb и выше | от 33000 |
Физические неисправности флеш монолитного типа: | |
Объём памяти до 32 Гб включительно | 18000 |
Объём памяти 64 Гб | 21000 |
Объём памяти 128 Гб | 24000 |
Объём памяти 256 Гб | 27000 |
Объём памяти 512 Гб | 30000 |
Объём памяти 1 Tb и выше | от 33000 |
В случаях, для которых необходимо писать дополнительное ПО, или очищать память от компаунда, или реанимировать выводы микросхем, стоимость увеличивается на 50% | |
Восстановление данных с флеш при наличии механических повреждений, устранимых при помощи ремонта | 3000-7500 |
Восстановление данных с SSD | |
Логические неисправности (накопитель физически исправен) | 6000-12000 |
Физические неисправности: | |
С интерфейсом NVMe , PCIe и SATA с небольшим количеством дефектов без других сбоев | 12000 |
С интерфейсом SATA с небольшим количеством дефектов и со сбоями микропрограммы | 15000 |
С интерфейсом SATA с большим количеством дефектов и со сбоями микропрограммы | 18000 |
С интерфейсом NVMe, PCIe с небольшим количеством дефектов и со сбоями микропрограммы | 24000 |
С интерфейсом NVMe, PCIe с большим количеством дефектов и со сбоями микропрограммы | 27000 |
С интерфейсом SATA, NVMe, PCIe, нуждающиеся в переносе микросхем с одной платы на другую | 30000 + стоимость донора |
В случаях, для которых необходимо писать дополнительное ПО, или очищать память от компаунда, или реанимировать выводы микросхем, стоимость увеличивается на 50% | |
Восстановление данных с ссд при наличии механических повреждений, устранимых при помощи ремонта | 3000-7500 |
Восстановление данных с CD\DVD-дисков | |
Физические повреждения диска | 4000-6000 |
Логические повреждения | 3000-6000 |
Восстановление данных с FDD | |
Повреждения поверхности | 3500 |
Логические проблемы | 1500-2500 |
Восстановление данных со стримерных кассет | |
Каталогизация содержимого | 15000 |
Восстановление с исправных лент | 12000-35000 |
Восстановление с поврежденных лент | 200000-300000 |
Восстановление удалённых данных с лент | 200000-300000 |
Восстановление данных с регистраторов | |
Носитель информации исправен | 30000-60000 |
В случае неисправности, цена увеличивается на стоимость снятия посекторной копии на исправный накопитель. |
Внимание! Для выполнения некоторых видов работ требуются комплектующие. Их можно предоставить, или оплатить отдельно.
Стоимость уничтожения данных
1-2 диска | 3-10 дисков | 11-100 дисков | |
Программное уничтожение | |||
Объём памяти до 2 ТБ включительно | 3000 | 2500 | 2000 |
Объём памяти от 2 ТБ до 6 ТБ включительно | 3500 | 3000 | 2500 |
Объём памяти от 6 ТБ | 4500 | 4000 | 3000 |
Физическое уничтожение | 500 | 400 | 300 |
Выезд для извлечения накопителей из оборудования | 500 | ||
Извлечение накопителя из оборудования | 200 | ||
Установка обратно извлечённого накопителя | 200 | ||
* Указана стоимость восстановления данных с SATA и IDE 2,5-3,5" дисков. В случае работ с SCSI HDD цена увеличивается на 40%. Для носителей 1,8 и меньших форм-факторов, стоимость выше на 30%.
** Для постоянных заказчиков может выполняться бесплатно.